Observaciones realizadas con fecha: a la hora 07:00 local, de los acumulados de las últimas 24 horas
Máxima Precipitación
| Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
|---|---|---|---|
| Artigas | Baltasar Brum<br/>Colonia Palma | 57.0 | 26.2 |
| Canelones | El Pinar | 12.0 | 5.6 |
| Cerro Largo | Acegua | 20.0 | 4.5 |
| Colonia | Tarariras | 28.0 | 13.6 |
| Durazno | Baigorria | 25.0 | 11.6 |
| Flores | Andresito | 18.0 | 11.0 |
| Florida | Reboledo | 22.0 | 5.8 |
| Lavalleja | 0.0 | 0.0 | |
| Maldonado | Balneario Solís | 1.0 | 0.0 |
| Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 2.0 | 1.4 |
| Paysandú | Guichón | 55.0 | 48.7 |
| Rivera | Minas de Corrales | 50.0 | 28.2 |
| Rocha | Santa Teresa | 19.3 | 0.0 |
| Río Negro | Algorta | 45.0 | 36.7 |
| Salto | Quintana | 36.5 | 17.6 |
| San José | Villa Rodríguez | 7.0 | 1.6 |
| Soriano | El Palmar | 21.0 | 14.5 |
| Tacuarembó | Paso del Cerro | 28.0 | 17.1 |
| Treinta y Tres | Treinta y Tres | 34.5 | 34.0 |

