
Durante la instancia se presentó el estado de situación de los proyectos FDI correspondientes al ejercicio 2025, destacándose:
Proyectos aprobados: Se validaron iniciativas presentadas por distintas intendencias, orientadas a infraestructura vial, mejora de espacios públicos, equipamiento urbano y desarrollo rural.
| Departamento | Código proyecto | Nombre proyecto | Financiamiento total ($) |
| Artigas | FDI2025/1071 | Apoyo a emprendedores del área artesanal en piedras amatistas de la ciudad de Artigas. | $ 1.682.752 |
| Canelones | FDI2025/1054 | Pavimentación de calles Montevideo y Canelones en Villa San José | $ 29.248.660 |
| Canelones | FDI2025/1055 | Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos | $ 29.601.842 |
| Cerro Largo | FDI2025/1052 | Recalificación de infraestructura vial de barrio Popular en la ciudad de Melo | $ 29.601.842 |
| Cerro Largo | FDI2025/1057 | Mantenimiento de Barrio Arpi en la ciudad de Melo | $ 22.195.705 |
| Florida | FDI2025/1066 | Complementación del programa castraciones de canes | $ 815.000 |
| Lavalleja | FDI2025/1063 | Adquisición de maquinaria | $ 39.861.869 |
| Lavalleja | FDI2025/1067 | Reparación de calles de J. P. Varela | $ 14.047.669 |
| Río Negro | FDI2025/1077 | Compra de vehículos y maquinaria para la Intendencia de Río Negro | $ 48.995.000 |
| Río Negro | FDI2025/1078 | Compra vehículos y maquinaria para la ciudad de Young | $ 12.300.000 |
| Río Negro | FDI2025/1079 | Reposición de contenedores para residuos domiciliarios en la ciudad de Fray Bentos | $ 500.000 |
| Rocha | FDI2025/1006 | Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15 | $ 18.951.892 |
| San José | FDI2025/1058 | Pavimentación y construcción de alcantarillas de Camino a la Cabaña Paullier | $ 21.230.775 |
| Soriano | FDI2025/1069 | Acondicionamiento Vial del Camino Pense, Mercedes | $ 117.162.740 |
| Treinta y Tres | FDI2025/1068 | Adquisición de Maquinaria Vial | $ 49.460.000 |
| Total | $ 435.655.746 |
Ampliaciones aprobadas: Se aprobaron 2 ampliaciones de proyectos en ejecución, que incorporan nuevas metas físicas y ajustes técnicos para fortalecer su impacto territorial.
| Departamento | Código proyecto | Nombre proyecto | Financiamiento total ($) |
| Rocha | FDI2022/1075 | Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas | $ 744.000 |
| Treinta y Tres | FDI2022/1113 | Recuperación del espacio público en Treinta y Tres | $ 6.608.400 |
| Total | 7.352.400 |
Proyectos en evaluación: Actualmente se encuentran en análisis 34 propuestas adicionales, centradas en saneamiento, gestión ambiental, inclusión social y fortalecimiento institucional. Se prevé que su evaluación técnica culmine en noviembre.
Por otra parte desde la CSD se presentó el estado de ejecución presupuestal del FDI, y se revisarán certificaciones correspondientes al mes de setiembre.
También se abordaron solicitudes de reformulación de Programas Operativos Anuales POAs municipales y se presentó informe sobre los avances del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS).
El trabajo articulado entre la OPP, los ministerios, el Congreso de Intendentes y los gobiernos departamentales permite avanzar en proyectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y promueven la equidad territorial.

