En Japón el neerlandés demostró nuevamente el buen equilibrio de su RB20 para establecer el mejor tiempo de la clasificación, escoltado por Pérez. Tercero quedó Norris con el McLaren.
Invicto en poles durante 2024, el tricampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen marcó por cuarta carrera consecutiva el mejor tiempo de la clasificación con el Red Bull RB20 al liderar en la sesión del Gran Premio de Japón, en donde estableció 1m28s197, superando los 237 Km/h. Y volviendo a ser el más rápido en la pista de Suzuka de 5.807 metros como lo hizo en 2022 y 2023.
El neerlandés, que alcanzó su 36ª pole en F1, fue escoltado por su compañero Sergio Pérez a 66 milésimas. Ambos consiguieron por 27ª vez el “1-2” para el equipo Red Bull Racing que llegó a 99 pole en Fórmula 1, y podría celebrar su centésimo logro en China la semana venidera.
Tercero quedó el McLaren de Landa Norris a 392/1000, seguido por los españoles Carlos Sainz que se clasificó a 0s575 con la Ferrari y Fernando Alonso que a bordo del Aston Martin se ubicó a 0s579. Luego se ordenaron el McLaren de Oscar Piastri y el Mercedes de Lewis Hamilton.
Completaron el top10 Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) y el local Yuki Tsunoda (RB), ubicado este a más de un segundo de Verstappen.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – CLASIFICACIÓN
POS | NO | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
2 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 |
3 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 |
4 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 |
5 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 |
6 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 |
7 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 |
8 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 |
9 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 |
10 | 22 | YUKITSUNODA | RB | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 |
11 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:29.727 | 1:29.472 | |
12 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.821 | 1:29.494 | |
13 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:29.602 | 1:29.593 | |
14 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.963 | 1:29.714 | |
15 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:29.811 | 1:29.816 | |
16 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:30.024 | ||
17 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:30.119 | ||
18 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:30.131 | ||
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:30.139 | ||
20 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:30.143 | ||
PROMEDIO: 237,028 Km/h. |
A partir de la hora 2:00 de Argentina se pondrá en marcha el GP nipón sobre 53 vueltas para completar 307,471 kilómetros.